柴油发电机的功率规格型号通常由其额定功率(也称为常规功率或常规输出)来定义,通常以千瓦(kW)或千伏安(kVA)为单位。额定功率是指发电机可以持续输出的功率,通常基于标准条件下的负载和环境条件,例如海拔高度、环境温度和湿度等。一般来说,柴油发电机的额定功率范围从几千瓦到几百千瓦不等,具体取决于发电机的型号和设计用途。
例如,康明斯公司生产的柴油发电机型号QSK60-G6,其额定功率为2000千瓦(2500 kVA),而卡特彼勒公司的柴油发电机型号3516C-HD,其额定功率为2500千瓦(3125 kVA)。
此外,柴油发电机还可能有峰值功率(也称为备用功率或备用输出),这是指发电机可以在短时间内输出的最大功率。峰值功率通常是额定功率的10-20%左右。峰值功率可用于应对突发的负载增加,例如启动大型电动机或设备等。
中国康明斯动力品牌柴油发电机的型号和功率完整列表,使用表格形式展示:
序号 | 型号 | 功率范围 |
1 | 4BT3.9-G1 | 24-60千瓦 |
2 | 4BT3.9-G2 | 24-70千瓦 |
3 | 4BT3.9-G2.1 | 24-75千瓦 |
4 | 4BTA3.9-G2 | 32-100千瓦 |
5 | 6BT5.9-G1 | 80-120千瓦 |
6 | 6BT5.9-G2 | 80-140千瓦 |
7 | 6BT5.9-G2.1 | 80-160千瓦 |
8 | 6BTA5.9-G2 | 90-160千瓦 |
9 | 6BTAA5.9-G2 | 100-185千瓦 |
10 | 6CTA8.3-G1 | 160-220千瓦 |
11 | 6CTAA8.3-G2 | 163-220千瓦 |
12 | 6LTAA8.9-G2 | 200-275千瓦 |
13 | NTA855-G1 | 200-250千瓦 |
14 | NTA855-G2 | 220-280千瓦 |
15 | NTA855-G3 | 240-320千瓦 |
16 | NTA855-G4 | 280-360千瓦 |
17 | KTA19-G2 | 360-500千瓦 |
18 | KTA19-G3 | 380-525千瓦 |
19 | KTA19-G4 | 400-550千瓦 |
20 | KTAA19-G5 | 500-600千瓦 |
21 | KTA38-G2 | 600-800千瓦 |
22 | KTA38-G5 | 800-910千瓦 |
23 | KTA50-G3 | 1000-1250千瓦 |
24 | KTA50-G8 | 1250-1500千瓦 |
25 | QSK60-G3 | 1500-1875千瓦 |
26 | QSK60-G4 | 1875-2250千瓦 |
27 | QSK60-G13 | 2250-2500千瓦 |
28 | QSK78-G6 | 2500-3125千瓦 |
下一篇:柴油发电机500kw等于多少度电