300kw玉柴发电机出厂价
添加时间:2023-04-27
浏览量:59
300KW玉柴发电机组的参数表格:
序号 | 参数 | 数值 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 发动机型号 | YC6MK420L-D20 | - |
2 | 发动机类型 | 柴油机 | - |
3 | 发动机功率 | 335 | kW |
4 | 排量 | 19.42 | L |
5 | 进气方式 | 涡轮增压 | - |
6 | 燃油消耗率 | 195 | 克/千瓦时 |
7 | 排放标准 | 国Ⅲ和国Ⅳ | - |
8 | 发电机型号 | TFS-300 | - |
9 | 额定功率 | 300 | kW |
10 | 额定电压 | 400/230 | V |
11 | 额定电流 | 541 | A |
12 | 额定频率 | 50 | Hz |
13 | 功率因数 | 0.8(滞后) | - |
14 | 发电机类型 | 交流同步发电机 | - |
15 | 控制系统 | 数字式自动化控制系统 | - |
16 | 额定电压调节范围 | 95%~105% | - |
17 | 燃油箱容量 | 800 | 升 |
18 | 发电机组噪音 | ≤85 | dB(A) |
19 | 整机重量 | 约5000 | 公斤 |
20 | 外形尺寸(长×宽×高) | 4100×1800×2200(不含防护罩) | 毫米 |
21 | 接线方式 | Y型 | - |
22 | 供油方式 | 直喷 | - |
23 | 300kw玉柴发电机组价格 | 以厂家报价单为准 |
需要注意的是,这些参数仅供参考,实际参数可能会因为地区、生产时间等因素而有所变化,建议在购买前与厂家确认清单中包含的参数。
300kw玉柴发电机组的报价清单:
项目 | 描述 |
---|---|
产品型号 | 300kw玉柴发电机组 |
供货商 | 温州市中奥机械设备有限公司 |
发电机型号 | ACD-300-4 |
发动机型号 | YC6MK420L-D20 |
额定功率 | 300kW |
额定电压 | 400/230V |
额定电流 | 541A |
额定频率 | 50Hz |
机组功率因数 | 0.8 |
发电机效率 | 93% |
发动机转速 | 1500r/min |
水箱容积 | 120L |
油箱容积 | 800L |
机组重量 | 5000kg |
外形尺寸 | 4100mm * 1800mm * 2200mm |
供油方式 | 直喷 |
进气方式 | 涡轮增压 |
燃油消耗率 | 195g/kW·h |
发动机排量 | 19.42L |
发动机气缸数 | 6 |
排放标准 | 国Ⅲ和国Ⅳ |
发电机控制系统 | 数字式自动化控制系统 |
额定电压调节范围 | ±5% |
发电机保护等级 | IP23 |
发动机机油容积 | 50L |
燃油滤清器 | 1个 |
润滑油滤清器 | 1个 |
发电机组起动电池数 | 2个 |
保修周期 | 12个月或2000小时(哪个先到以先为准) |
价格 | 138,000元(含税,不含安装调试费用) |
付款方式 | 30%预付款,70%货到付款 |
交货期 | 签合同后30天内发货 |
安装调试费用 | 按实际情况报价,由买方负责 |
运输费用 | 由买方负责 |
交货地点 | 温州市中奥机械设备有限公司工厂 |
备注 | 本清单中的价格、参数仅供参考,实际情况以合同为准。此清单无需盖章。 |
上一篇:400kw上柴股份发电机组价格
下一篇:500kw康明斯发电机组价格