200kw上柴股份柴油发电机组价格
添加时间:2023-04-01
浏览量:79
200kw上柴股份发电机组报价单(2022年)
=========================================================
组件 | 型号 |
---|---|
发动机 | 上柴股份SC9D290D2柴油发动机 |
发电机 | 斯坦福(Stamford)HCI544E交流同步发电机 |
控制系统 | 深圳华晟数控科技有限公司HGM6110数字式自动化控制系统 |
散热器 | 上柴股份BC系列散热器 |
排气系统 | 上柴股份排气系统 |
燃油系统 | 上柴股份燃油系统 |
机油系统 | 上柴股份机油系统 |
进气系统 | 上柴股份进气系统 |
电池 | 德国费斯托(Festo)电池 |
控制面板 | 上柴股份控制面板 |
需要注意的是,具体的配置清单可能因为客户的需求和应用场景而有所不同,以上仅供参考。在实际选购和使用时,应当根据具体情况选择合适的组件和配置。
200kw上柴股份发电机组技术参数表:
技术参数 | 数值 |
---|---|
发电机型号 | SC274D |
发动机型号 | SC9D290D2 |
额定功率 | 200kW |
最大功率 | 220kW |
额定电压 | 400V |
额定电流 | 361A |
频率 | 50Hz |
相数 | 三相四线制 |
功率因数 | 0.8 |
发动机缸数 | 6 |
发动机排量 | 4.3L |
发动机燃料消耗率(额定负荷) | 205g/kWh |
发动机排放标准 | 国Ⅳ |
发电机效率 | 93% |
发电机绕组类型 | 100%铜线 |
发电机保护等级 | IP23 |
整机噪声(7米) | 75dB(A) |
整机重量 | 2500kg |
外形尺寸 | 2900mm x 1000mm x 1650mm |
需要注意的是,具体的配置清单可能因为客户的需求和应用场景而有所不同,以上仅供参考。在实际选购和使用时,应当根据具体情况选择合适的组件和配置
该报价单精工参考,以实际采购配置组件为准!
上一篇:200kw重庆康明斯发电机组价格
下一篇:500kw玉柴柴油发电机组多少钱